|
تفاصيل المنتج:
|
كاشط: | أكسيد الألومنيوم ومواد أخرى | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
صلابة: | ص | سرعة العمل القصوى: | 80 م / ث |
حجم الحصى: | 46 # ، 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
تطبيق: | قطع المعادن الحديدية والصلب | وكيل الترابط: | مادة صمغية |
حجم الشجرة: | 7/8 بوصة | نوع القرص: | نوع مسطح |
تسليط الضوء: | 4.5 بوصة قطع عجلة مع مطحنة زاوية,جلخ 4.5 بوصة قطع عجلة,80M / S 4.5 بوصة قطع عجلة |
أفضل عجلة قطع للصلب 4.5 بوصة مقطوعة للصلب مع طاحونة زاوية
تحديد :
وصف :
مناسبة لجميع المطاحن القرص المشتركة.
مجالات الاستخدام: الحديد ، الصفائح المعدنية ، المعدن ، الفولاذ ، الفولاذ المقاوم للصدأ.
أقصى عدد دورات في الدقيقة: 15300
نوع القطع: جاف.
مستورد من الصين
تفصل أقراص قطع المراعي نفسها عن البقية
أداء القطع الممتاز مع الخدمة الطويلة
الحياة.الريش منخفض جدا.
تعمل منتجات المراعي على إجراء عمليات قطع نظيفة وتعمل بدقة على
ملليمتر ممكن.
التطبيقات:
طحن الصلب والحديد وألواح MS والقضبان والقضبان والأنابيب والزوايا والصقور وغيرها من المقاطع غير المنتظمة تشكيل السطح المعدني وإنهاء اللحام والأزيز
معلومات عجلة القطع: | |||
اسم المنتج | أقراص طحن 115 مم | كاشط | أكسيد الألمونيوم |
صلابة | درجة R | صافي قياسي | عززت الألياف الزجاجية |
سرعة العمل القصوى |
80 م / ث |
خدمة صانعي القطع الاصلية | مقبول |
دورة في الدقيقة | 12250 | طرد |
كرتون كرافت والبليت |
حجم الحصى | 46 # ، 60 # | رمز النظام المنسق | 68042210 |
شهادة |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
ميناء التحميل | تيانجين أو غير ذلك |
الحجم والمواصفات ذات الصلة كمرجع لك ،
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) |
قرص قطع مسطح للمعادن 80 م / ث | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) |
قرص قطع مسطح لـ Mulit 80m / s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8615101117634