|
تفاصيل المنتج:
|
كاشط: | أكسيد الألومنيوم ومواد أخرى | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
صلابة: | ص | سرعة العمل القصوى: | 80 م / ث |
حجم الحصى: | 46 # ، 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
تطبيق: | قطع المعادن الحديدية والصلب | وكيل الترابط: | مادة صمغية |
حجم الشجرة: | 7/8 بوصة | نوع القرص: | نوع مسطح |
تسليط الضوء: | قرص قطع حجري ذو زاوية طاحونة,قرص قطع حجري 7 بوصة,أقراص قطع حجري مقاس 115 مم |
7 بوصة زاوية عجلة القطع ملموسة طاحونة البناء قطع القرص طاحونة شفرة البناء
تحديد :
وصف :
أراضي المراعي عالية الجودة مصنوعة من الألومينا المقواة بأقراص القطع المصنوعة من الراتينج المستعبدين من مكونات مصاغة علميًا ومقسمة.تم تصميم كل قرص مع أخذ القطع السريع ، وإنتاج الحرارة المنخفضة ، والسلامة وطول العمر في الاعتبار.
التطبيقات:
مناسب لقطع معظم مواد البناء ، بما في ذلك الطوب والطوب والخرسانة والحجر وبلاط الأسقف وما إلى ذلك. كما أنه مناسب أيضًا لقطع العديد من المعادن غير الحديدية بما في ذلك النحاس والنحاس الأصفر والألمنيوم.
معلومات عجلة القطع: | |||
اسم المنتج | أقراص طحن 115 مم | كاشط | أكسيد الألمونيوم |
صلابة | درجة R | صافي قياسي | عززت الألياف الزجاجية |
سرعة العمل القصوى |
80 م / ث |
خدمة صانعي القطع الاصلية | مقبول |
دورة في الدقيقة | 15300 | طرد |
كرتون كرافت والبليت |
حجم الحصى | 46 # ، 60 # | رمز النظام المنسق | 68042210 |
شهادة |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
ميناء التحميل | تيانجين أو غير ذلك |
الحجم والمواصفات ذات الصلة كمرجع لك ،
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) |
قرص قطع مسطح للمعادن 80 م / ث | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) |
قرص قطع مضغوط للحجر 80 م / ث | DCC1002516 | T42-100X2.5X16 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 7/8 | 22 * 22 * 20.2 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 20.2 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 13/14 | 26.5 * 26.5 * 20.2 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 150 | 14/15 | 34 * 26 * 17 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 150 | 20/21 | 40 * 20 * 26 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 10/11 | 24 * 24 * 20.7 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 10/11 | 25 * 25 * 19 | |
قرص قطع مضغوط للحجر 80 م / ث | DCC1003316 | T42-100X3.2X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 20/21 | 22 × 22 × 37.7 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 17/18 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8615101117634