|
تفاصيل المنتج:
|
كاشط: | كربيد السيليكون | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
صلابة: | ص | سرعة العمل القصوى: | 80 م / ث |
حجم الحصى: | 30 # ، 46 # ، 60 # | Iterm NO.: | FCC1151022 |
تطبيق: | الحجر والخرسانة والحديد الزهر | وكيل الترابط: | الراتنج المستعبدين |
حجم الشجرة: | 7/8 بوصة | نوع القرص: | شكل مسطح |
إبراز: | عجلة طحن 125 مم لطاحونة الزاوية,عجلة طحن لطاحونة الزاوية 125 مم,عجلة طحن MPA لطاحونة الزاوية |
أفضل طاحونة زاوية 125 مم × 3.2 مم × 22.23 مم قرص قطع الحجر 125 مم
تفاصيل المنتج
• الحجم: 1 25x3.0x22 ملم (5 "x1 / 8" x7 / 8 ")
القطر: 125 مم (5 بوصات)
• السماكة: 3.0 مم
• الفتحة / التجويف: 22 ملم
• صلابة الدرجة R
• مادة جلخ كربيد السيليكون مناسبة لقطع المواد غير الحديدية مثل الخرسانة والبناء ، وكذلك الألومنيوم.
• سرعة العمل القصوى القياسية 80 م / ث مع 12250 دورة في الدقيقة
أقراص القطع المقواة بالألياف الزجاجية عالية الجودة للاستخدام العام في أعمال البناء.تم تصنيعها وفقًا لمعيار EN12413 مع تعزيزين من الألياف الزجاجية.تم إنتاجه من حبيبات كربيد السيليكون عالية الجودة والمكررة.مستعبدين براتنج الباكليت عالي الجودة.
يجب عدم استخدام أقراص قص الحجر مطلقًا للطحن ويجب دائمًا تقديمها إلى قطعة العمل بزاوية 90 درجة.للاستخدام مع مجموعة متنوعة من الآلات والمطاحن الصغيرة وآلات القطع الثابتة.
طلب
مناسب لقطع معظم مواد البناء ، بما في ذلك الطوب والطوب والخرسانة والحجر وبلاط الأسقف وما إلى ذلك. كما أنه مناسب أيضًا لقطع العديد من المعادن غير الحديدية بما في ذلك النحاس والنحاس الأصفر والألمنيوم.
معلومات عجلة القطع: | |||
اسم المنتج |
أقراص قص الحجر 125 مم |
كاشط | أكسيد الألمونيوم |
صلابة | درجة R | صافي قياسي | عززت الألياف الزجاجية |
سرعة العمل القصوى | 80 م / ث |
خدمة صانعي القطع الاصلية | مقبول |
دورة في الدقيقة | 12250 | طرد | كرتون كرافت والبليت |
حجم الحصى | 30 # ، 24 # | رمز النظام المنسق | 68042210 |
شهادة |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
ميناء التحميل | تيانجين أو غير ذلك |
أقراص قص الحجر كبيرة الحجم
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) | موك |
قرص تقطيع مسطح للحجر 80 م / ث | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 25 | 11.5 / 12.5 | 30 * 30 * 9.5 | 5000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | 5000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 25 | 16/17 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 20 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 25 | 18.5 / 19.5 | 40 * 40 * 9.5 | 5000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4 مللي متر | كمبيوتر | 20 | 16.5 / 17.5 | 40 * 40 * 11 | 5000 |
أقراص قطع الحجر المسطحة
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) | موك |
قرص قطع مسطح للحجر 80 م / ث | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 12/13 | 34 * 20 * 17 | 10000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 14/15 | 27.7 * 22 * 22 | 10000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10000 |
معلومات عجلة القطع: | |||
اسم المنتج | قرص قص الحجر 115 مم | كاشط | كربيد السيليكون |
صلابة | درجة R | صافي قياسي | عززت الألياف الزجاجية |
سرعة العمل القصوى |
80 م / ث
|
خدمة صانعي القطع الاصلية | مقبول |
دورة في الدقيقة | 13300 | طرد |
كرتون كرافت وصندوق ومنصة نقالة
|
حجم الحصى | 46 # ، 60 # | رمز النظام المنسق | 68042210 |
شهادة
|
MPA EN12413 ، ISO9001
|
ميناء التحميل | تيانجين أو غير ذلك |
اتصل شخص: Mr. Yousuf
الهاتف :: 0317-3761505
الفاكس: 86-0317-3761507