|
تفاصيل المنتج:
|
كاشط: | أكسيد الألومنيوم SA | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
صلابة: | ص | سرعة العمل القصوى: | 80 م / ث |
حجم الحصى: | 24 # ، 30 # ، 46 # ، 60 # | Iterm NO.: | منتدى التعاون الأمني 1153022 |
تطبيق: | المعادن الحديدية والإينوكس | وكيل الترابط: | الراتنج المستعبدين |
حجم الشجرة: | 7/8 بوصة | نوع القرص: | نوع المركز المكتئب |
إبراز: | عجلة قطع مركزية مضغوطة من المعدن,115 عجلة قطع مركزية مضغوطة,أقراص قطع مركزية مضغوطة 115 |
4.5 "X3mm 115 * 3.2 * 22 الاكتئاب مركز طحن أقراص قطع القرص للمعادن
القطر: 115 مم (4.5 بوصة)
السماكة: 3 مم
الفتحة / التجويف: 22.23 مللي متر
Vmax: 80 م / ث
ماكس RPM: 13300
تحتوي تركيبة القرص على أقل من 0.1٪ حديد أو كبريت أو كلور
تم تصنيعها باستخدام حبيبات جلخ من أكسيد الألومنيوم مع تقوية من الألياف الزجاجية وراتنج مرتبط لتوفير كل من الأمان والأداء الأمثل للقطع ، وهي مثالية لقطع المعادن الدقيقة الخالية من الاهتزازات وقطع Inox.
يجب وضعها بزاوية 90 درجة مقابل قطعة العمل.من أجل سلامتك ، من المهم التأكد من تركيب القرص بشكل صحيح.
طلب
عجلة قطع مركزية مضغوطة من النوع 42 ، تزيد من قوة الجانب وتحسن مقاومة الكشط ، والتي تحصل على متانة ووضوح ممتازينكن سريعًا في التقطيع بدون نتوءات ، وقطع بسرعة وبدون جهد عبر جميع المعادن والفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ بما في ذلك حديد التسليح وأنابيب الصلب والفولاذ الهيكلي والمجلفن والصفائح المعدنية والأنابيب الهيكلية والفولاذ الأسود
معلومات عجلة القطع: | |||
اسم المنتج | 4.5 أقراص طحن معدنية | كاشط | أكسيد الألومنيوم SA |
صلابة | درجة R | صافي قياسي | عززت الألياف الزجاجية |
سرعة العمل القصوى | 80 م / ث | خدمة صانعي القطع الاصلية | مقبول |
دورة في الدقيقة | 13300 | طرد | كرتون كرافت والبليت |
حجم الحصى | 46 # ، 60 # | رمز النظام المنسق | 68042210 |
شهادة |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
ميناء التحميل | تيانجين أو غير ذلك |
رمز الصنف | البعد | البعد | سرعة | اساسي |
(مم) | (بوصة) | (دورة في الدقيقة) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 م / ث |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 م / ث |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 م / ث |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 م / ث |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 م / ث |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 م / ث |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 م / ث |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 م / ث |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 م / ث |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 م / ث |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 م / ث |
المنتجات ذات الصلة ------------------------------------------------ ----------
اتصل شخص: Mr. Yousuf
الهاتف :: 0317-3761505
الفاكس: 86-0317-3761507