|
تفاصيل المنتج:
|
كاشط: | كربيد الحرير | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
صلابة: | ص | سرعة العمل القصوى: | 80 م / ث |
حجم الحصى: | 24 # ، 30 # ، 46 # ، 60 # | Iterm NO.: | FCC1800322 |
تطبيق: | الحجر والخرسانة | وكيل الترابط: | الراتنج المستعبدين |
حجم الشجرة: | 7/8 بوصة | نوع القرص: | مركز الاكتئاب |
إبراز: | عجلة طحن الحجر 7 بوصة,عجلة طحن الحجر 180 مم,180 مم عجلة طحن الحجر |
المراعي 7 بوصة 180 × 3.2 مم عجلة أقراص طحن الخرسانة / البناء / الحجر
تفاصيل المنتج
أقراص قطع الحجر الكاشطة المختلطة مناسبة للحجر.يبلغ قطرها 180 مم وسمكها 3.2 مم ، مع تجويف قرص يبلغ 22.2 مم.
• كربيد السيليكون
• مناسب لـ - الحجر
• حجر
الميزات والفوائد
• تضمن هذه الأقراص عالية الجودة وطويلة الأمد قطعًا سريعًا ونظيفًا ودقيقًا للحجارة
• توفر شفرة العجلة المستمرة عمليات قطع ناعمة وخالية من التشققات
يتم تصنيع أقراص قص الحجر مقاس 180 مم وفقًا لجميع معايير السلامة الأوروبية (EN12413).يجب عدم استخدام أقراص القطع الحجرية مطلقًا للطحن ويجب دائمًا تقديمها إلى قطعة العمل بزاوية 90 درجة.
أقراص قص مركزية مضغوطة
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) | موك |
قرص قطع مضغوط للحجر 80 م / ث | DCC1003316 | T42-100X3.2X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 20/21 | 22 × 22 × 37.7 | 10000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | 10000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | 10000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | 10000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 17/18 | 37.5 * 19 * 23.7 | 10000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | 10000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 | 10000 |
أقراص قطع الحجر المسطحة
وصف البضايع | رقم الصنف | تخصيص | وحدة | أجهزة الكمبيوتر / الشركة التونسية للملاحة | NW / GW (كلغ) | حجم الكرتون (سم) | موك |
قرص قطع مسطح للحجر 80 م / ث | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5 مللي متر | كمبيوتر | 800 | 12/13 | 34 * 20 * 17 | 10000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 14/15 | 27.7 * 22 * 22 | 10000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 200 | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2 مللي متر | كمبيوتر | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10000 |
اتصل شخص: Mr. Yousuf
الهاتف :: 0317-3761505
الفاكس: 86-0317-3761507